歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 鄭州長城 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 其他 |
結構形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 |
加熱方式 | 導熱油循環加熱 | 密封形式 | 機械密封,其他 |
工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內壓 | 負壓,常壓 |
GRF-150Ex調速玻璃反應釜
一、產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 無積液放料閥。
● 機架采用SUS304+碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● SUS316L材質的接料托盤,防止污染環境。
● 電機及電控箱的防爆標志為ExdblIB T4 Gb。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
二、產品圖片
圖片僅供參考,以實際供貨為準
三、GRF-150Ex調速玻璃反應釜主要技術參數
型號 | GRF-150Ex | ||
釜內有效容積(L) | 150 | ||
釜體夾套容積(L) | 約45 | ||
冷凝器換熱面積(m2) | 約1.32 | ||
加料瓶容積(L) | 10 | ||
回收瓶容積(L) | 20 | ||
釜內允許壓力(MPa) | 負壓—常壓 | ||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80—200 | ||
防爆攪拌電機 | 額定功率(W) | 750 | |
轉速調節方式 | 變頻調速 | ||
轉速調節范圍(rpm) | 50—300 | ||
防爆標志 | ExdblIB T4 Gb | ||
釜蓋開口7個 | 攪拌口 | 60#法蘭口 | |
溫度傳感器口 | 35#法蘭口 | ||
冷凝分液器連接口 | 50#球磨口 | ||
液體加料口 | 34#標準磨口×2 | ||
加料瓶連接口 | 40#標準磨口 | ||
固體加料口 | 95#法蘭口 | ||
玻璃組件材質 | 3.3硼硅玻璃 | ||
主體框架材質 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | ||
接料托盤材質 | SUS316L | ||
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | ||
釜體進出液循環接口規格 | Rc 3/4螺紋 | ||
電源 | 220—240V~,50/60Hz | ||
放料閥 | 無積液放料閥,距地約370mm | ||
溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | ||
使用環境溫度(℃) | 5—35 | ||
環境相對濕度(%) | ≤70 | ||
整機外形尺寸(mm) | 約1250W×1060D×2800H |
上一篇:GRF-100調速玻璃反應釜
下一篇:GRF-150調速玻璃反應釜
產品分類
Product Category豫公網安備 41010602000234號